مطالب مفید

قیمت هر کیلوگرم فولاد امروز در هند


اگر می خواهید قیمت فولاد یا قیمت هر کیلوگرم فولاد را برای مارک های مختلف در شهرهای مختلف هند بدانید، در جای مناسبی هستید.

در این پست با قیمت گذاری کامل فولاد با GST و بدون GST آشنا می شوید.

سلب مسئولیت: قیمت های نشان داده شده در این پست ممکن است برای ایالت ها و برندهای مختلف کمی متفاوت باشد.

قیمت هر کیلوگرم فولاد امروز

قیمت هر کیلوگرم فولاد بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده

نام تجاری قیمت فولاد 8 میلیمتر قیمت فولاد 10 میلیمتر قیمت فولاد 12 میلیمتری قیمت فولاد 16 میلیمتر قیمت فولاد 20 میلی متری قیمت فولاد 25 میلیمتر
تاتا تیسکون روپیه 73.13 روپیه 71.54 روپیه 70.47 روپیه 70.50 روپیه 70.53 روپیه 70.36
جیندال پلنگ 71.88 روپیه روپیه 70.16 69.44 روپیه 69.38 روپیه روپیه 69.41 روپیه 69.24
بیرلا TMT روپیه 72.41 روپیه 70.97 69.99 روپیه روپیه 70.00 روپیه 70.10 69.87 روپیه
فولاد JSW روپیه 72.05 روپیه 70.39 69.51 روپیه روپیه 69.60 69.61 روپیه 69.44 روپیه
ویزاگ استیل روپیه 75.26 روپیه 74.04 روپیه 73.80 روپیه 73.61 روپیه 73.61 روپیه 73.61
Camdenoo (PAS 10000) روپیه 72.05 روپیه 70.51 69.51 روپیه روپیه 69.50 روپیه 69.53 69.46 روپیه
Ultra BMT روپیه 73.49 روپیه 73.25 روپیه 72.29 روپیه 72.05 روپیه 71.90 روپیه 71.11
پروانه روپیه 67.77 روپیه 66.29 65.77 روپیه 65.62 روپیه 65.87 روپیه 65.86 روپیه
فولاد شیام روپیه 71.70 روپیه 70.51 69.75 روپیه 69.77 روپیه 69.82 روپیه 69.65 روپیه
فولاد SRMB روپیه 71.52 روپیه 70.16 روپیه 69.27 69.38 روپیه روپیه 69.50 روپیه 69.35
اسار تی ام تی روپیه 72.21 روپیه 72.21 71.78 روپیه 71.78 روپیه 71.78 روپیه 71.78 روپیه
رادا تی ام تی 65.80 روپیه روپیه 65.49 روپیه 64.42 64.77 روپیه 64.75 روپیه 64.74 روپیه
SEL Tiger TMT روپیه 69.37 روپیه 68.11 67.84 روپیه 67.81 روپیه 67.84 روپیه 67.83 روپیه

قیمت فولاد در هر کیلوگرم در مقیاس ایالات متحده

کشورها ریل فولادی 8 میلی متر ریل فولادی 10 میلی متری ریل فولادی 12 میلی متر ریل فولادی 16 میلی متر ریل فولادی 20 میلی متر ریل فولادی 25 میلی متری
قیمت فولاد بیهار روپیه 86.5 روپیه 84.5 روپیه 84.00 روپیه 83.75 روپیه 83.75 روپیه 83.75
قیمت فولاد دهلی روپیه 85.5 روپیه 84.00 روپیه 83.00 روپیه 83.00 روپیه 83.00 روپیه 83.00
قیمت فولاد گجرات روپیه 84.25 روپیه 82.25 81.75 روپیه 81.75 روپیه روپیه 81.50 روپیه 81.50
قیمت فولاد جارخند روپیه 86.00 روپیه 84.00 روپیه 83.50 روپیه 83.50 روپیه 83.50 روپیه 83.50
قیمت فولاد هاریانا روپیه 85.50 روپیه 84.00 روپیه 83.00 روپیه 83.00 روپیه 83.00 روپیه 83.00
قیمت فولاد ماهاراشترا روپیه 84.50 روپیه 82.50 81.75 روپیه 81.75 روپیه 81.75 روپیه 81.75 روپیه
قیمت فولاد اودیسا روپیه 85.25 روپیه 83.25 روپیه 82.75 روپیه 82.75 روپیه 82.75 روپیه 82.75
قیمت فولاد پنجاب 84.75 روپیه روپیه 83.25 روپیه 82.50 روپیه 82.50 روپیه 82.25 روپیه 82.25
قیمت فولاد راجستان روپیه 86.00 روپیه 84.25 روپیه 83.50 روپیه 83.50 روپیه 83.50 روپیه 83.50
قیمت فولاد اوتار پرادش روپیه 86.00 روپیه 84.50 روپیه 83.75 روپیه 83.75 روپیه 83.75 روپیه 83.75
قیمت فولاد بنگال غربی روپیه 85.75 روپیه 83.50 روپیه 83.00 روپیه 83.00 روپیه 83.00 روپیه 83.00

قیمت هر کیلوگرم فولاد با مالیات بر ارزش افزوده

نام تجاری قیمت فولاد 8 میلیمتر قیمت فولاد 10 میلیمتر قیمت فولاد 12 میلیمتری قیمت فولاد 16 میلیمتر قیمت فولاد 20 میلی متری قیمت فولاد 25 میلیمتر
تاتا تیسکون 86.29 روپیه روپیه 84.42 روپیه 83.15 روپیه 83.19 روپیه 83.23 روپیه 83.02
جیندال پلنگ 84.82 روپیه 82.79 روپیه 81.94 روپیه 81.87 روپیه 81.90 روپیه 81.70 روپیه
بیرلا TMT روپیه 85.44 83.74 روپیه روپیه 82.59 82.60 روپیه 82.72 روپیه روپیه 82.45
فولاد JSW روپیه 85.02 روپیه 83.06 روپیه 82.02 روپیه 82.13 روپیه 82.14 81.94 روپیه
ویزاگ استیل 88.81 روپیه روپیه 87.37 روپیه 87.08 86.86 روپیه 86.86 روپیه 86.86 روپیه
Camdenoo (PAS 10000) روپیه 85.02 روپیه 83.20 روپیه 82.02 روپیه 82.01 روپیه 82.05 81.96 روپیه
Ultra BMT 86.72 روپیه روپیه 86.44 روپیه 85.30 روپیه 85.02 84.84 روپیه 83.91 روپیه
پروانه 79.97 روپیه روپیه 78.22 77.61 روپیه روپیه 77.43 روپیه 77.73 روپیه 77.71
فولاد شیام 84.61 روپیه روپیه 83.20 روپیه 82.31 روپیه 82.33 روپیه 82.39 روپیه 82.19
فولاد SRMB روپیه 84.39 82.79 روپیه 81.74 روپیه 81.87 روپیه روپیه 82.01 81.83 روپیه
اسار تی ام تی روپیه 85.21 روپیه 85.21 روپیه 84.70 روپیه 84.70 روپیه 84.70 روپیه 84.70
رادا تی ام تی روپیه 77.64 روپیه 77.28 روپیه 76.02 روپیه 76.43 روپیه 76.41 روپیه 76.39
SEL Tiger TMT 81.86 روپیه روپیه 80.37 روپیه 80.05 روپیه 80.02 روپیه 80.05 روپیه 80.04

قیمت فولاد در هر تن بدون احتساب GST

نام تجاری قیمت فولاد 8 میلیمتر قیمت فولاد 10 میلیمتر قیمت فولاد 12 میلیمتری قیمت فولاد 16 میلیمتر قیمت فولاد 20 میلی متری قیمت فولاد 25 میلیمتر
تاتا تیسکون 73130 روپیه 71540 روپیه روپیه 70,470 70500 روپیه 70530 روپیه روپیه 70,360
جیندال پلنگ 71880 روپیه 70160 روپیه 69440 روپیه 69380 روپیه 69410 روپیه 69240 روپیه
بیرلا TMT 72410 روپیه 70970 روپیه 69990 روپیه 70000 روپیه 70100 روپیه 69870 روپیه
فولاد JSW روپیه 72050 70390 روپیه 69510 روپیه 69600 روپیه 69610 روپیه 69440 روپیه
ویزاگ استیل 75260 روپیه 74040 روپیه روپیه 73800 73610 روپیه 73610 روپیه 73610 روپیه
Camdenoo (PAS 10000) روپیه 72050 70510 روپیه 69510 روپیه 69500 ​​روپیه 69530 روپیه 69460 روپیه
Ultra BMT 73490 روپیه 73250 روپیه 72290 روپیه روپیه 72050 روپیه 71900 71110 روپیه
پروانه 67770 روپیه 66290 روپیه 65770 روپیه 65620 روپیه 65870 روپیه 65860 روپیه
فولاد شیام 71700 روپیه 70510 روپیه 69750 روپیه 69770 روپیه 69820 روپیه 69650 روپیه
فولاد SRMB 71520 روپیه 70160 روپیه 69270 روپیه 69380 روپیه 69500 ​​روپیه 69350 روپیه
اسار تی ام تی 72210 روپیه 72210 روپیه 71780 روپیه 71780 روپیه 71780 روپیه 71780 روپیه
رادا تی ام تی روپیه 65800 65490 روپیه 64420 روپیه 64770 روپیه 64750 روپیه 64740 روپیه
SEL Tiger TMT 69370 روپیه 68110 روپیه 67840 روپیه 67810 روپیه 67840 روپیه 67830 روپیه

قیمت فولاد در هر تن با GST

نام تجاری قیمت فولاد 8 میلیمتر قیمت فولاد 10 میلیمتر قیمت فولاد 12 میلیمتری قیمت فولاد 16 میلیمتر قیمت فولاد 20 میلی متری قیمت فولاد 25 میلیمتر
تاتا تیسکون 86293 روپیه 84417 روپیه 83155 روپیه 83190 روپیه روپیه 83,225 روپیه 83,025
جیندال پلنگ 84818 روپیه 82789 روپیه 81939 روپیه 81868 روپیه 81904 روپیه 81703 روپیه
بیرلا TMT 85444 روپیه 83745 روپیه 82588 روپیه روپیه 82600 82718 روپیه روپیه 82,447
فولاد JSW 85019 روپیه 83060 روپیه روپیه 82022 82128 روپیه 82140 روپیه 81939 روپیه
ویزاگ استیل 88807 روپیه روپیه 87,367 روپیه 87,084 86860 روپیه 86860 روپیه 86860 روپیه
Camdenoo (PAS 10000) 85019 روپیه 83202 روپیه روپیه 82022 82010 روپیه 82045 روپیه 81963 روپیه
Ultra BMT 86718 روپیه 86435 روپیه 85302 روپیه 85019 روپیه 84842 روپیه 83910 روپیه
پروانه 79969 روپیه 78222 روپیه 77609 روپیه 77432 روپیه 77727 روپیه 77715 روپیه
فولاد شیام 84606 روپیه 83202 روپیه 82305 روپیه 82329 روپیه 82388 روپیه 82187 روپیه
فولاد SRMB 84394 روپیه 82789 روپیه 81739 روپیه 81868 روپیه 82010 روپیه 81833 روپیه
اسار تی ام تی 85208 روپیه 85208 روپیه روپیه 84700 روپیه 84700 روپیه 84700 روپیه 84700
رادا تی ام تی 77644 روپیه 77278 روپیه 76016 روپیه 76429 روپیه 76405 روپیه 76393 روپیه
SEL Tiger TMT 81857 روپیه روپیه 80,370 روپیه 80,051 روپیه 80,016 روپیه 80,051 80039 روپیه

قیمت هر تن فولاد بر اساس ایالت

کشورها ریل فولادی 8 میلی متر ریل فولادی 10 میلی متری ریل فولادی 12 میلی متر ریل فولادی 16 میلی متر ریل فولادی 20 میلی متر ریل فولادی 25 میلی متری
قیمت فولاد بیهار روپیه 86500 روپیه 84500 84000 روپیه 83750 روپیه 83750 روپیه 83750 روپیه
قیمت فولاد دهلی 85500 روپیه 84000 روپیه 83000 روپیه 83000 روپیه 83000 روپیه 83000 روپیه
قیمت فولاد گجرات 84250 روپیه 82250 روپیه 81750 روپیه 81750 روپیه 81500 روپیه 81500 روپیه
قیمت فولاد جارخند 86000 روپیه 84000 روپیه روپیه 83500 روپیه 83500 روپیه 83500 روپیه 83500
قیمت فولاد هاریانا 85500 روپیه 84000 روپیه 83000 روپیه 83000 روپیه 83000 روپیه 83000 روپیه
قیمت فولاد ماهاراشترا روپیه 84500 روپیه 82500 81750 روپیه 81750 روپیه 81750 روپیه 81750 روپیه
قیمت فولاد اودیسا روپیه 85250 83250 روپیه 82750 روپیه 82750 روپیه 82750 روپیه 82750 روپیه
قیمت فولاد پنجاب 84750 روپیه 83250 روپیه روپیه 82500 روپیه 82500 82250 روپیه 82250 روپیه
قیمت فولاد راجستان 86000 روپیه 84250 روپیه روپیه 83500 روپیه 83500 روپیه 83500 روپیه 83500
قیمت فولاد اوتار پرادش 86000 روپیه روپیه 84500 83750 روپیه 83750 روپیه 83750 روپیه 83750 روپیه
قیمت فولاد بنگال غربی روپیه 85750 روپیه 83500 83000 روپیه 83000 روپیه 83000 روپیه 83000 روپیه

قیمت فولاد در شهرهای مختلف هند

شهر قیمت فولاد بدون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فولاد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
باوناگار 53000 روپیه 62540 روپیه
چنای روپیه 52800 62304 روپیه
دهلی 51500 روپیه 60770 روپیه
دورگاپور 47700 روپیه 56286 روپیه
قاضی آباد 51000 روپیه 60180 روپیه
گوا روپیه 52300 61714 روپیه
حیدرآباد 50000 روپیه 59000 روپیه
ایندور 52000 روپیه 61360 روپیه
جیپور 50700 روپیه 59826 روپیه
یلنا روپیه 52800 62304 روپیه
کانپور 54000 روپیه 63720 روپیه
کلکته 47700 روپیه 56286 روپیه
مندی گوبیندگر روپیه 51600 60888 روپیه
بمبئی روپیه 53500 63130 روپیه
مظفرنگار روپیه 49800 58764 روپیه
ناگپور روپیه 50300 59354 روپیه
رایگر 48000 روپیه 56640 روپیه
رایپور روپیه 50500 59590 روپیه
رورکلا 49000 روپیه 57820 روپیه

قیمت استیل برای بهترین برندهای فولادی

برندها 8 میلی متر (Fe 500) 10 میلی متر (Fe 500) 12 میلی متر (Fe 500) 16 میلی متر (Fe 500) 20 میلی متر (Fe 500) 25 میلی متر (Fe 500)
TATA Tiscon 75000/تن 518/شماره 630 / عدد 1754/شماره 1594/شماره 2741/شماره
فولاد JSW 34400/تن 35000/تن 62000/تن 62000/تن 62000/تن 62000/تن
کامدهنو 42000/تن 43000/تن 68000/تن 60000/تن 58100/تن 62000/تن
قایقرانی 55000/تن 85550/تن 58500/تن 86900/کیلوگرم 60000/تن 68500/تن
ویزاژ 57675/تن 56675/تن 56175/تن 57675/تن 56675/تن 71500/تن
طلای پایه 39000/تن 60000/تن 51500/تن 71000/تن 39000/تن 62000/تن
طلای A1 10000/تن 42500/تن 69000/تن 70000/تن 78000/تن 78000/تن
Ultra BMT 38000/تن 58755/تن 57575/تن 96300/تن 55665/تن 96300/تن
میناکشی 73500/تن 63500/تن 69050/تن 70000/تن 70000/تن 51260/تن
تیروپاتی TMT 56550/تن 55550/تن 53500/تن 54500/تن 54500/تن 54500/تن
بیرلا TMT 70000/تن 568/شماره 54500/تن 1451/شماره 2268/شماره 3535/شماره

قیمت فولاد برای محصولات مختلف

محصولات فولادی قیمت فولاد (به ازای هر کیلوگرم) هزینه های فولاد (در هر تن) قیمت فولاد (در هر پوند))
میلگرد فولادی 47.5 47500 21.5
میله سیمی 46.3 46300 21.0
مقاطع و تیرها 45.8 45800 20.8
بار تجاری 48.2 48200 21.9
کویل نورد گرم 63.5 63500 28.8
بشقاب نورد گرم 65 65000 29.5
کلاف نورد سرد 75 75000 34.0
کویل گالوانیزه گرم 85 85000 38.6

پست های مرتبط:

کلمات پایانی:

امروز - قیمت فولاد - به ازای هر کیلوگرم

امیدوارم این مقاله در مورد قیمت فولاد برای شما مفید بوده باشد. اگر در مورد قیمت فولاد در هند سوالی دارید، در بخش نظرات زیر بپرسید.


Source link

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا